メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
製品名: | 鋼鉄長いピッチのローラーのタイプ サトウキビ圧搾機は棒バガスの産業キャリアのコンベヤーの抗力ローラーの鎖を相殺した | 材料: | 合金 |
---|---|---|---|
タイプ: | 駐車車の鎖、砂糖の工場の移動のバガス | 機能: | コンベヤーの鎖 |
色: | metallochrome | 標準的なか標準外: | 標準 |
伝達鎖は投げる: | 100-500のmm | ピッチ: | 50mm |
チェーン名前: | sugerの製造所のコンベヤーの鎖 | OEMサービス: | 受け入れなさい |
ハイライト: | 抗力ローラーによって回されるリンク・チェーン,鋼鉄産業回されたリンク・チェーン,長いピッチの抗力コンベヤーの鎖 |
鋼鉄長いピッチのローラーのタイプ サトウキビ圧搾機は棒バガスの産業キャリアのコンベヤーの抗力ローラーによって回されたリンク・チェーンを相殺した
速い細部:
標準的なか標準外:標準
タイプ:駐車車の鎖、砂糖の工場の移動のバガス
材料:合金
引張強さ:高い引張強さ
原産地:浙江、中国
銘柄:UCERかOEM
チェーン名前:sugerの製造所のコンベヤーの鎖
OEMサービス:受け入れなさい
熱処理:すべてのチェーン部品は熱処理行く
色:metallochrome
伝達鎖は投げる:100-500のmm
生産メーカー:中国の製造業者
材料:ステンレス鋼
size&capacity:形態へのplsの参照
チェーン価格:最もよい価格
供給の能力:1ヶ月あたりの10000のメートル/メートル
指定
鎖いいえ。 | ピッチ | ローラーの直径 | ブッシュの直径 | Pinの直径 | サイド・バー間 | サイド・バーの高さ | サイド・バーの厚さ | K2付属品次元 | ボルト直径 | 働くLood | Loodの破損 | 重量 | |||||
P | d2 | d5 | d6 | L | H | S | B | C | E | F | D | ||||||
JKR0904 | mm | 101.6 | 50.8 | 25.4 | 17.5 | 50.8 | 44.5 | 7.9 | 59.95 | 31.75 | 101.66 | 88.9 | 104.9 | 10 | 2200kg | 18200kg | 13.75kg/m |
4 | 2 | 1 | 0.69 | 2 | 1.75 | 0.31 | 2.36 | 1.25 | 4 | 3.5 | 4.13 | 0.38 | 4850lb | 40000lb | 9.22lb/ft | ||
JKR2124 | mm | 152.4 | 69.85 | 28.71 | 19.05 | 38.9 | 50.8 | 9.7 | 76.2 | 41.14 | 114.3 | 111.3 | 142.7 | 12.8 | 2750kg | 28636kg | 17.6kg/m |
6 | 2.75 | 1.13 | 0.75 | 0.53 | 2 | 0.38 | 3 | 1.62 | 4.5 | 4.38 | 5.62 | 0.5 | 6050lb | 6300lb | 11.8lb/ft | ||
JKR09060 | mm | 152.4 | 69.85 | 28.7 | 19.1 | 38.1 | 50.8 | 9.7 | 76.2 | 111.3 | 114.3 | 111.3 | 171.45 | - | 2900kg | 27200kg | 23.8kg/m |
6 | 2.75 | 1.13 | 0.75 | 1.5 | 2 | 0.38 | 3 | 1.63 | 4.5 | 4.38 | 6.75 | - | 6350lb | 60000lb | 15.96lb/ft | ||
JKR2129 | mm | 228.6 | 82.5 | 33.02 | 19.05 | 37.1 | 57.2 | 9.5 | 101.6 | 44.95 | 152.4 | 146 | 208.7 | 15.24 | 3300kg | 30000kg | 29.65kg/m |
9 | 3.25 | 1.3 | 0.75 | 1.46 | 2.25 | 0.38 | 4 | 1.77 | 6 | 5.75 | 8.22 | 0.6 | 7275lb | 66000lb | 19.89lb/ft | ||
JKR2315 | mm | 228.6 | 76.2 | 38.1 | 22.4 | 43 | 63.5 | 9.5 | 139.7 | 44.95 | 177.8 | 152.4 | 211 | 13.97 | 3500kg | 32000kg | 25.36kg/m |
9 | 3 | 1.5 | 0.88 | 1.69 | 2.5 | 0.38 | 5.5 | 1.77 | 7 | 6 | 8.31 | 0.55 | 7700lb | 70400lb | 17lb/ft | ||
JKR09061 | mm | 152.4 | 69.85 | 27.1 | 19.1 | 38.1 | 57.2 | 9.7 | 76.2 | 41.4 | 114.3 | 111.3 | 165.1 | 12.7 | 2900kg | 38600kg | 25.6kg/m |
6 | 2.75 | 1.13 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 0.38 | 3 | 1.63 | 4.5 | 4.38 | 6.5 | 0.5 | 6350lb | 8500lb | 17.7lb/ft | ||
JKR2178 | mm | 152.4 | 69.85 | 31.08 | 22.4 | 38.9 | 57.15 | 9.65 | 76.2 | 41.4 | 114.3 | 111.3 | 142.7 | 12.7 | 3227kg | 38650kg | 22.8kg/m |
6 | 2.75 | 1.25 | 0.88 | 1.5 | 2.25 | 0.38 | 3 | 1.62 | 4.5 | 4.38 | 5.62 | 0.5 | 7000lb | 8500lb | 15.3lb/ft | ||
JKR2800 | mm | 203.2 | 88.9 | 38.1 | 25.4 | 45.97 | 69.85 | 12.7 | 82.5 | 55.37 | 127 | 131.5 | 183.4 | 15.74 | 4454kg | 42727kg | 39.1kg/m |
8 | 3.5 | 1.5 | 1 | 1.81 | 2.75 | 0.5 | 3.25 | 2.18 | 5 | 5.18 | 7.22 | 0.62 | 9800lb | 94000lb | 26.2lb/ft | ||
JKR2198 | mm | 152.4 | 69.85 | 38.1 | 22.4 | 38.1 | 57.15 | 12.7 | 76.2 | 41.14 | 114.6 | 111.3 | 152.4 | 12.7 | 3480kg | 45460kg | 27.1kg/m |
6 | 2.75 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 2.25 | 0.5 | 3 | 1.62 | 4.5 | 4.38 | 6 | 0.5 | 8300lb | 100000lb | 18.21lb/ft | ||
JKR1796 | mm | 152.4 | 69.85 | 38.1 | 22.4 | 38.1 | 57.2 | 9.7 | 76.2 | 44.4 | 114.3 | 111.3 | 165.1 | 12.7 | 3480kg | 45460kg | 25kg/m |
6 | 2.75 | 1.5 | 0.87 | 1.5 | 2.25 | 0.38 | 3 | 1.63 | 4.5 | 4.38 | 6.5 | 0.5 | 8300lb | 100000lb | 16.77lb/ft | ||
JKR2801 | mm | 203.1 | 88.9 | 38.1 | 25.4 | 66.3 | 69.85 | 9.7 | 82.6 | 60.5 | 146.1 | 152.4 | 187.55 | 16 | 5409kg | 50900kg | 44.7kg/m |
8 | 3.5 | 1.5 | 1 | 2.61 | 2.75 | 0.38 | 3.25 | 2.38 | 5.75 | 6 | 7.38 | 0.62 | 11900lb | 112000kg | 30lb/ft | ||
JKR09063 | mm | 152.4 | 76.2 | 31.8 | 23.9 | 38.1 | 63.5 | 9.7 | 76.2 | 44.5 | 114.3 | 111.3 | 153.9 | 12.7 | 3800kg | 63500kg | 18.7kg/m |
6 | 3 | 1.25 | 0.94 | 1.5 | 2.5 | 0.38 | 3 | 1.75 | 4.5 | 4.38 | 6.06 | 0.5 | 8300lb | 140000lb | 20.2lb/ft | ||
JKR2804 | mm | 203.2 | 108 | 47.63 | 38.1 | 92.5 | 88.9 | 12.7 | 82.6 | 69.9 | 146.1 | 193.5 | 237.2 | 16 | 11045kg | 68200kg | 70.1kg/m |
8 | 4.25 | 1.88 | 1.5 | 3.64 | 3.5 | 0.5 | 3.25 | 2.75 | 5.75 | 7.62 | 9.34 | 0.62 | 24300lb | 150000lb | 47lb/ft | ||
JKR9066 | mm | 152.4 | 76.2 | 38.1 | 26.9 | 63.5 | 60.5 | 12.7 | 76.2 | 42.9 | 114.3 | 136.7 | 187.55 | 12.7 | 4230kg | 72700kg | 40.7kg/m |
6 | 3 | 1.5 | 1.06 | 2.5 | 2.38 | 0.5 | 3 | 1.69 | 4.5 | 5.38 | 7.38 | 0.5 | 9300lb | 160000lb | 27.3lb/ft | ||
JKR9065 | mm | 152.4 | 76.2 | 38.1 | 26.9 | 38.1 | 60.5 | 12.7 | 76.2 | 42.9 | 114.3 | 111.3 | 165.1 | 12.7 | 4230kg | 72700kg | 40.7kg/m |
6 | 3 | 1.5 | 1.06 | 1.5 | 2.38 | 0.5 | 3 | 1.69 | 4.5 | 4.38 | 6.5 | 0.5 | 9300lb | 160000lb | 27.3lb/ft |
パッキング配達船積み
配達細部:
プロダクトを推薦しなさい
私達のサービス
1. UCERのチェーン供給OEM/ODMサービス。
2. 私達はずっといろいろな種類の標準的な鎖および特別な鎖を作り出している:ドライブ チェーン、農業の鎖、コンベヤーの鎖、長いピッチのコンベヤーの鎖、ステンレス鋼の鎖、高く上がる鎖、オートバイの鎖は、Rivetlessの造られた鎖を等落とした。